Frekuensi MNC TV di K Vision Terbaru Parabola Palapa D
update frekuensi dan simbol rate MNCTV di satelit Palapa D terbaru. Saluran MNCTV menambah daftar channel yang ada di Palapa D yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel MNCTV adalah siaran televisi yang menyiarkan program acara beragam dari berita, talk show, kuis, kontes, olah raga, film, musik, budaya dan masih banyak yang lain. Siaran MNC TV hadir di K Vision menjawab kebutuhan pelanggan karena waktu primetime MNC TV di Palapa D milik MNC Group di acak. Sayangnya untuk menikmati channel MNC TV di K Vision ini harus aktifkan salah satu paket MNC TV memakai voucher, dan seterusnya akan bisa di akses FTV.
Cara mencari channel MNCTV dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit Palapa D kemudian tambah nomer frekuensi MNCTV secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder MNCTV terbaru di satelit Palapa D tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi MNCTV silahkan lihat data teknis berikut.
| Data | Keterangan |
| Satelit | Palapa D |
| Transponder | 3600 V 31000 |
| Frekuensi | 3600 |
| Polarisasi | Vertikal |
| Simbol Rate | 31000 |
| Transponder ID | 1 |
| Network ID | 1 |
| Network Name | Site - 1 |
| Modulation System | DVB-S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 1/2 |
| SID | 0176 |
| Channel Name | MNCTV |
| PMT PID | 4215 |
| PCR PID | 4216 |
| Service Type | Digital Television |
| Running Status | running |
| CAT PID | 1 |
| Conditional Access | 0x0B00 ( Conax ) 0x4A6A ( Sky ) - Selected |
| CA PID | 1362 |
| Conditional Access | 0x4A6A |
| CA PID | 656 |
| Conditional Access | 0x0B00 ( Conax ) |
| Video | H.264 Video |
| Video PID | 4216 |
| Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
| Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
| Codec ID | 27 |
| Resolusi | 720 x 576 pixels |
| Frame Rate | 25.000 FPS |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Chroma Subsampling | 4:2:0 |
| Color Primaries | BT.601 PAL |
| Characteristics | BT.470 System B/G |
| Audio | MPEG Audio |
| Audio PID | 4217 |
| Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
| TDT PID | 20 |
| Table Data Time | 01/05/2019 23:32:15 |
| Network Date | 02/05/2019 6:37:50 [GMT +7] |
| Update pada 02/05/2019 6:43:30 | |
| Data Rate MNCTV | |||
| Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
| MPEG Audio | 0x1079 | 167.07 | 0.28 |
| H.264 Video | 0x1078 | 999.70 | 1.67 |
| PMT | 0x1077 | 24.25 | 0.04 |
| ECM/EMM | 0x0552 | 14.95 | 0.02 |
| ECM/EMM | 0x0290 | 14.95 | 0.02 |
| TOT | 0x0014 | 0.83 | 0.00 |
| EIT | 0x0012 | 129.54 | 0.22 |
| SDT | 0x0011 | 25.24 | 0.04 |
| NIT | 0x0010 | 24.99 | 0.04 |
| CAT | 0x0001 | 25.08 | 0.04 |
| PAT | 0x0000 | 24.00 | 0.04 |
| Null Packets | 0x1FFF | 3264.84 | 5.44 |
Comments
Post a Comment