Frekuensi dan Simbol Rate MNCTV di K Vision Terbaru
update frekuensi dan simbol rate MNC TV di satelit Measat 3a terbaru. Saluran MNC TV menambah daftar channel yang ada di Measat 3a yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel MNCTV merupakan salah satu stasiun TV swasta nasional Indonesia di bawah MNC group. Siaran MNCTV merupakan salah satu channel yang ditunggu hadir di Ninmedia karena memang saluran MNCTV sangat sulit ditemukan dalam paket pay TV atau bisa di tonton secara bebas selain di Palapa D. Dengan hadirnya MNCTV di Ninmedia menjadikan pilihan lain untuk penikmat TV satelit.
Cara lock MNC TV tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit Measat 3a. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi MNC TV secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder MNC TV terbaru di satelit Measat 3a tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit Measat 3a yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi MNC TV silahkan lihat data teknis berikut.
| Data | Keterangan |
| Satelit | Measat 3a |
| Transponder | 12437 H 31000 |
| Frekuensi | 12437 |
| Polarisasi | Horisontal |
| Simbol Rate | 31000 |
| Transponder ID | 3 |
| Network ID | 1 |
| Network Name | Site - 1 |
| Modulation System | DVB-S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 1/2 |
| SID | 0337 |
| Channel Name | MNCTV |
| PMT PID | 6200 |
| PCR PID | 5432 |
| Service Type | Digital Television |
| Running Status | running |
| CAT PID | 1 |
| Conditional Access | 0x4A6A ( Sky ) - Selected 0x0B00 ( Conax ) |
| CA PID | 2097 |
| Conditional Access | 0x4A6A |
| CA PID | 642 |
| Conditional Access | 0x0B00 ( Conax ) |
| Audio | MPEG Audio |
| Audio PID | 4664 |
| Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
| Video | H.264 Video |
| Video PID | 5432 |
| Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
| Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
| Codec ID | 27 |
| Resolusi | 720 x 576 pixels |
| Frame Rate | 25.000 FPS |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Chroma Subsampling | 4:2:0 |
| Color Primaries | BT.601 PAL |
| Characteristics | BT.470 System B/G |
| TDT PID | 20 |
| Table Data Time | 30/04/2019 22:41:42 |
| Network Date | 01/05/2019 5:37:41 [GMT +7] |
| Update pada 01/05/2019 6:07:09 | |
| Data Rate MNC TV | |||
| Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
| PMT | 0x1838 | 24.26 | 0.04 |
| H.264 Video | 0x1538 | 998.02 | 1.66 |
| MPEG Audio | 0x1238 | 166.74 | 0.28 |
| ECM/EMM | 0x0831 | 14.92 | 0.02 |
| ECM/EMM | 0x0282 | 14.92 | 0.02 |
| TOT | 0x0014 | 0.39 | 0.00 |
| EIT | 0x0012 | 129.37 | 0.22 |
| SDT | 0x0011 | 24.98 | 0.04 |
| NIT | 0x0010 | 24.98 | 0.04 |
| CAT | 0x0001 | 24.98 | 0.04 |
| PAT | 0x0000 | 23.94 | 0.04 |
| Null Packets | 0x1FFF | 3408.75 | 5.68 |
Comments
Post a Comment