Frekuensi Blue Ant Entertainment Terbaru di Topas TV
update frekuensi dan simbol rate Blue Ant Entertainment di satelit Palapa D terbaru. Saluran Blue Ant Entertainment menambah daftar channel yang ada di Palapa D yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Blue Ant Entertainment adalah siaran televisi yang menyiarkan program acara hiburan seperti film serial, penghargaan film dan musik, kontes. Siaran Blue Ant Entertainment TV ini sangat cocok untuk hiburan remaja dan orang tua untuk mengisi kepenatan aktifitas keseharian.
Cara mencari channel Blue Ant Entertainment dengan mudah yaitu kita harus tracking satelit Palapa D kemudian tambah nomer frekuensi Blue Ant Entertainment secara manual di daftar transponder. Selanjutnya lakukan scan pada transponder Blue Ant Entertainment terbaru di satelit Palapa D tersebut. Bisa juga melakukan blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Blue Ant Entertainment silahkan lihat data teknis berikut.
| Data | Keterangan |
| Satelit | Palapa D |
| Transponder | 3960 H 30000 |
| Frekuensi | 3960 |
| Polarisasi | Horisontal |
| Simbol Rate | 30000 |
| Transponder ID | 1 |
| SID | 0404 |
| Channel Name | BLUE ANT ENTERTAINMENT |
| PMT PID | 99 |
| PCR PID | 100 |
| Service Type | Digital Television |
| Running Status | running |
| CAT PID | 1 |
| Conditional Access | 0x4A02 ( ) 0x4AD2 ( BDVT ) - Selected |
| CA PID | 5029 |
| Conditional Access | 0x4AD2 |
| CA PID | 6029 |
| Conditional Access | 0x4A02 ( TongFang ) |
| Video | H.264 Video |
| Video PID | 97 |
| Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
| Format Profile | MPEG-TS Main@L3 |
| Codec ID | 27 |
| Resolusi | 720 x 576 pixels |
| Frame Rate | 25.000 FPS |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Chroma Subsampling | 4:2:0 |
| Audio | MPEG Audio |
| Audio PID | 98 |
| Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
| Country | IDN |
| Local Time Offset | 7:00:00 |
| Time Of Change | 22/05/2019 4:28:46 |
| Next Time Offset | 7:00:00 |
| TDT PID | 20 |
| Table Data Time | 22/05/2019 4:28:46 |
| Network Date | 22/05/2019 12:53:40 [GMT +7] |
| Update pada 22/05/2019 13:05:30 | |
| Data Rate Blue Ant Entertainment | |||
| Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
| ECM/EMM | 0x178D | 30.31 | 0.05 |
| ECM/EMM | 0x13A5 | 15.25 | 0.03 |
| PMT | 0x0063 | 14.96 | 0.03 |
| MPEG Audio | 0x0062 | 188.14 | 0.32 |
| H.264 Video | 0x0061 | 1145.57 | 1.97 |
| PCR | 0x0064 | 75.27 | 0.13 |
| TOT | 0x0014 | 2.79 | 0.00 |
| EIT | 0x0012 | 451.55 | 0.78 |
| SDT | 0x0011 | 30.21 | 0.05 |
| NIT | 0x0010 | 1.40 | 0.00 |
| CAT | 0x0001 | 14.96 | 0.03 |
| PAT | 0x0000 | 14.96 | 0.03 |
| Null Packets | 0x1FFF | 1127.03 | 1.94 |
Comments
Post a Comment