Frekuensi HCBN Indonesia di Parabola Telkom 4 Terbaru
update frekuensi dan simbol rate Hope TV di satelit Telkom 4 terbaru. Saluran Hope TV menambah daftar channel yang ada di Telkom 4 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Hope TV adalah siaran televisi yang menyiarkan program acara rohani Kristen. Channel He’s Coming Broadcasting Network (HCBN) Indonesia merupakan sebuah ministry pendukung Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dibawah naungan Gospel Ministries International (GMI)
Cara lock Hope TV tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit Telkom 4. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi Hope TV secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder Hope TV terbaru di satelit Telkom 4 tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit Telkom 4 yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Hope TV silahkan lihat data teknis berikut.
| Data | Keterangan |
| Satelit | Telkom 4 |
| Transponder | 3974 H 1700 |
| Frekuensi | 3974 |
| Polarisasi | Horisontal |
| Simbol Rate | 1700 |
| Transponder ID | 1 |
| Network ID | 65535 |
| Network Name | Ericsson |
| SID | 0001 |
| Channel Name | HOPE TV |
| PMT PID | 32 |
| PCR PID | 308 |
| Service Type | Digital Television |
| Running Status | running |
| Audio | MPEG Audio |
| Audio PID | 256 |
| Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
| Language | eng |
| Video | MPEG2 Video |
| Video PID | 308 |
| Tipe Stream | MPEG2 Video ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 or ISO/IEC 11172-2 |
| Format Profile | MPEG-TS Main@Main |
| Codec ID | 2 |
| Resolusi | 720 x 576 pixels |
| Frame Rate | 25.000 FPS |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Chroma Subsampling | 4:2:0 |
| Network Date | 29/05/2019 5:22:04 [GMT +7] |
| Update pada 29/05/2019 5:26:04 | |
| Data Rate Hope TV | |||
| Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
| MPEG2 Video | 0x0134 | 2105.33 | 89.24 |
| MPEG Audio | 0x0100 | 201.05 | 8.52 |
| PMT | 0x0020 | 3.25 | 0.14 |
| Video | 0x0021 | 1.27 | 0.05 |
| SDT | 0x0011 | 0.81 | 0.03 |
| NIT | 0x0010 | 0.90 | 0.04 |
| TSDT | 0x0002 | 0.18 | 0.01 |
| PAT | 0x0000 | 16.08 | 0.68 |
| Null Packets | 0x1FFF | 29.46 | 1.25 |
Comments
Post a Comment