Frekuensi Global TV di K Vision Terbaru Parabola Palapa D
update frekuensi dan simbol rate Global TV di satelit Palapa D terbaru. Saluran Global TV menambah daftar channel yang ada di Palapa D yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Global TV adalah siaran televisi yang menayangkan program acara yang beragam dari film anak hingga dewasa, juga ada musik, kuis, talsk show, liver olah raga, dan masih banyak yang lain. Siaran Global TV di K Vision ini sepertinya untuk mengantisipasi channel Global TV di Palapa D yang memakai jenis acakan conak pada waktu primetime. Buat pelanggan K Vision untuk menonton channel Global TV ini cukup aktifkan salah satu paket K Vision dengan voucher.
Cara lock Global TV tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit Palapa D. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi Global TV secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder Global TV terbaru di satelit Palapa D tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit Palapa D yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Global TV silahkan lihat data teknis berikut.
| Data | Keterangan |
| Satelit | Palapa D |
| Transponder | 3600 V 31000 |
| Frekuensi | 3600 |
| Polarisasi | Vertikal |
| Simbol Rate | 31000 |
| Transponder ID | 1 |
| Network ID | 1 |
| Network Name | Site - 1 |
| Modulation System | DVB-S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 1/2 |
| SID | 0177 |
| Channel Name | GTV |
| PMT PID | 4224 |
| PCR PID | 4225 |
| Service Type | Digital Television |
| Running Status | running |
| CAT PID | 1 |
| Conditional Access | 0x0B00 ( Conax ) 0x4A6A ( Sky ) - Selected |
| CA PID | 1363 |
| Conditional Access | 0x4A6A |
| CA PID | 657 |
| Conditional Access | 0x0B00 ( Conax ) |
| Video | H.264 Video |
| Video PID | 4225 |
| Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
| Resolusi | 720 x 576 |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Audio | MPEG Audio |
| Audio PID | 4226 |
| Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
| TDT PID | 20 |
| Table Data Time | 01/05/2019 23:32:15 |
| Network Date | 02/05/2019 6:37:49 [GMT +7] |
| Update pada 02/05/2019 7:07:31 | |
| Data Rate Global TV | |||
| Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
| MPEG Audio | 0x1082 | 167.07 | 0.28 |
| H.264 Video | 0x1081 | 999.79 | 1.67 |
| PMT | 0x1080 | 24.33 | 0.04 |
| ECM/EMM | 0x0553 | 14.95 | 0.02 |
| ECM/EMM | 0x0291 | 14.95 | 0.02 |
| TOT | 0x0014 | 0.83 | 0.00 |
| EIT | 0x0012 | 129.54 | 0.22 |
| SDT | 0x0011 | 25.24 | 0.04 |
| NIT | 0x0010 | 24.99 | 0.04 |
| CAT | 0x0001 | 25.08 | 0.04 |
| PAT | 0x0000 | 24.00 | 0.04 |
| Null Packets | 0x1FFF | 3264.84 | 5.44 |
Comments
Post a Comment