Frekuensi Discovery Channel Film Dokumenter di Ninmedia
update frekuensi dan simbol rate Discovery Channel di satelit ChinaSat 11 terbaru. Saluran Discovery Channel menambah daftar channel yang ada di ChinaSat 11 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Discovery Channel adalah siaran televisi yang menyiarkan program acara film dokumenter yang berfokus pada pengetahuan, teknologi, sejarah, budaya dan kehidupan masyarakat. Saluran Discovery Channel dimilki oleh Discovery Communications, Inc dari United States dengan memakai bahasa Inggris.
Cara lock Discovery Channel tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit ChinaSat 11. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi Discovery Channel secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder Discovery Channel terbaru di satelit ChinaSat 11 tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit ChinaSat 11 yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Discovery Channel silahkan lihat data teknis berikut.
| Data | Keterangan |
| Satelit | ChinaSat 11 |
| Transponder | 12560 V 43200 |
| Frekuensi | 12560 |
| Polarisasi | Vertikal |
| Simbol Rate | 43200 |
| Transponder ID | 1 |
| SID | 2115 |
| Channel Name | Discovery |
| PMT PID | 3115 |
| PCR PID | 815 |
| Service Type | Digital Television |
| Running Status | undefined |
| CAT PID | 1 |
| Conditional Access | 0x4AD3 [ BDVT ] - Selected |
| CA PID | 5205 |
| Conditional Access | 0x4AD3 |
| Video | H.264 Video |
| Video PID | 815 |
| Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
| Format Profile | MPEG-TS High@L3.1 |
| Codec ID | 27 |
| Resolusi | 1 280 x 720 pixels |
| Frame Rate | 25.000 FPS |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Chroma Subsampling | 4:2:0 |
| Color Primaries | BT.709 |
| Characteristics | BT.709 |
| Audio | AAC Audio |
| Audio PID | 415 |
| Tipe Stream | MPEG4 Audio (ISO/IEC 14496-3) |
| DVB Subtitles | DVB Subtitles |
| PID | 4153 |
| Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
| Language | ind |
| Country | IDN |
| Local Time Offset | 7:00:00 |
| Time Of Change | 04/12/2017 14:43:00 |
| Next Time Offset | 2:43:00 |
| TDT PID | 20 |
| Table Data Time | 16/05/2019 21:20:57 |
| Network Date | 17/05/2019 4:18:58 [GMT +7] |
| Update pada 17/05/2019 8:11:45 | |
| Data Rate Discovery Channel | |||
| Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
| ECM/EMM | 0x1455 | 5.02 | 0.01 |
| DVB Subtitles | 0x1039 | 2.94 | 0.00 |
| PMT | 0x0C2B | 5.02 | 0.01 |
| H.264 Video | 0x032F | 1559.37 | 2.08 |
| AAC Audio | 0x019F | 143.44 | 0.19 |
| TOT | 0x0014 | 0.32 | 0.00 |
| EIT | 0x0012 | 257.69 | 0.34 |
| SDT | 0x0011 | 30.14 | 0.04 |
| NIT | 0x0010 | 5.02 | 0.01 |
| CAT | 0x0001 | 5.02 | 0.01 |
| PAT | 0x0000 | 10.05 | 0.01 |
| Null Packets | 0x1FFF | 6581.09 | 8.76 |
Comments
Post a Comment