Frekuensi Asian Food Channel Terbaru di Ninmedia
update frekuensi dan simbol rate Asian Food Channel di satelit ChinaSat 11 terbaru. Saluran Asian Food Channel menambah daftar channel yang ada di ChinaSat 11 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
Channel Asian Food Channel adalah saluran televisi yang menyiarkan program acara kuliner Asia. Siaran Asian Food Channel atau AFC ini akan banyak memperlihatkan berbagai macam masakan asli Asia, dengan begini yang suka sama masakan bisa jadi rujukan untuk menikmati makanan di berbagai penjuru daerah Asia.
Cara lock Asian Food Channel tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit ChinaSat 11. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi Asian Food Channel secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder Asian Food Channel terbaru di satelit ChinaSat 11 tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit ChinaSat 11 yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi Asian Food Channel silahkan lihat data teknis berikut.
| Data | Keterangan |
| Satelit | ChinaSat 11 |
| Transponder | 12500 V 43200 |
| Frekuensi | 12500 |
| Polarisasi | Vertikal |
| Simbol Rate | 43200 |
| Transponder ID | 1 |
| SID | 1363 |
| Channel Name | AFC |
| PMT PID | 1326 |
| PCR PID | 614 |
| Service Type | Digital Television |
| Running Status | undefined |
| CAT PID | 1 |
| Conditional Access | 0x4AD3 [ BDVT ] - Selected |
| CA PID | 5145 |
| Conditional Access | 0x4AD3 |
| Video | H.264 Video |
| Video PID | 614 |
| Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
| Format Profile | MPEG-TS High@L3.1 |
| Codec ID | 27 |
| Resolusi | 1 280 x 720 pixels |
| Frame Rate | 25.000 FPS |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Chroma Subsampling | 4:2:0 |
| Color Primaries | BT.709 |
| Characteristics | BT.709 |
| Audio | AAC Audio |
| Audio PID | 210 |
| Tipe Stream | MPEG4 Audio (ISO/IEC 14496-3) |
| DVB Subtitles | DVB Subtitles |
| PID | 2103 |
| Tipe Stream | Private Data PES ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 |
| Language | ind |
| Country | IDN |
| Local Time Offset | 7:00:00 |
| Time Of Change | 04/12/2017 14:43:00 |
| Next Time Offset | 2:43:00 |
| TDT PID | 20 |
| Table Data Time | 16/05/2019 21:26:50 |
| Network Date | 17/05/2019 4:19:30 [GMT +7] |
| Update pada 18/05/2019 7:11:17 | |
| Data Rate Asian Food Channel | |||
| Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
| ECM/EMM | 0x1419 | 5.02 | 0.01 |
| DVB Subtitles | 0x0837 | 44.80 | 0.06 |
| PMT | 0x052E | 5.02 | 0.01 |
| H.264 Video | 0x0266 | 1558.53 | 2.07 |
| AAC Audio | 0x00D2 | 142.51 | 0.19 |
| TOT | 0x0014 | 0.27 | 0.00 |
| EIT | 0x0012 | 257.03 | 0.34 |
| SDT | 0x0011 | 35.11 | 0.05 |
| CAT | 0x0001 | 5.02 | 0.01 |
| PAT | 0x0000 | 10.03 | 0.01 |
| Null Packets | 0x1FFF | 7132.46 | 9.49 |
Comments
Post a Comment