Frekuensi AFN Sports di Satelit NSS 12 Terbaru
update frekuensi dan simbol rate AFN Sports di satelit NSS 12 terbaru. Saluran AFN Sports menambah daftar channel yang ada di NSS 12 yang bisa di lock dari Indonesia melalui TV satelit parabola.
AFN Sports adalah channel olah raga 24 jam dari American Forces Network, dimana banyak meyiarkan olah raga dari amerika maupun eropa. Menjadi kejaran tracker di Indonesia karena menyiarkan liga chanpions. Sayang untuk AFN Sports di satelit NSS 12 lumayan perlit di sinyal, maka untuk beberapa wilayah di Indonesia memerlukan pemasangan sekat di LNB.
Cara lock AFN Sports tidak terlalu susah, yang kita lakukan adalah dengan tracking satelit NSS 12. Langkah awal adalah menambahkan frekuensi AFN Sports secara manual di daftar transponder receiver. Jika sudah ketemu kualitas sinyal, lakukan scan pada transponder AFN Sports terbaru di satelit NSS 12 tersebut. Kita juga bisa blind scan pada satelit NSS 12 yang di lock tersebut untuk mencari channel lain. Kalau masih bingung mengenai kode frekuensi AFN Sports silahkan lihat data teknis berikut.
| Data | Keterangan |
| Satelit | NSS 12 |
| Transponder | 4095 H 11000 |
| Frekuensi | 4095 |
| Polarisasi | Horisontal |
| Simbol Rate | 11000 |
| Transponder ID | 101 |
| Network ID | 19 |
| Network Name | AFN Pacific - Origination |
| Modulation System | DVB-S2 |
| Roll Off | a = 0.20 |
| Modulation | 8PSK |
| FEC | 2/3 |
| SID | 0304 |
| Channel Name | AFN|sports |
| PMT PID | 5304 |
| PCR PID | 2360 |
| Service Type | Advanced Codec SD Digital Television |
| Running Status | not running |
| CAT PID | 1 |
| Conditional Access | 0x0E00 ( PowerVu ) 0x5604 ( Verimatrix4 ) - Selected |
| CA PID | 3011 |
| Conditional Access | 0x5604 |
| CA PID | 6011 |
| Conditional Access | 0x0E00 ( PowerVU ) |
| Audio | MPEG Audio |
| Audio PID | 2320 |
| Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
| Video | H.264 Video |
| Video PID | 2360 |
| Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
| Format Profile | MPEG-TS High@L3 |
| Codec ID | 27 |
| Resolusi | 720 x 480 pixels |
| Frame Rate | 29.970 (30000/1001) FPS |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Chroma Subsampling | 4:2:0 |
| Color Primaries | BT.601 NTSC |
| Characteristics | BT.601 |
| ES | Private Data |
| PID | 7001 |
| Tipe Stream | User Private Data |
| ES | Private Data |
| PID | 7002 |
| Tipe Stream | User Private Data |
| ES | Private Data |
| PID | 7003 |
| Tipe Stream | User Private Data |
| TDT PID | 20 |
| Table Data Time | 01/06/2019 0:13:09 |
| Network Date | 01/06/2019 7:04:53 [GMT +7] |
| Update pada 01/06/2019 7:16:01 | |
| Data Rate AFN Sports | |||
| Type Stream | PID | Rate (kbps) | Persen |
| ECM/EMM | 0x177B | 14.87 | 0.14 |
| PMT | 0x14B8 | 3.14 | 0.03 |
| ECM/EMM | 0x0BC3 | 7.43 | 0.07 |
| H.264 Video | 0x0938 | 2745.60 | 25.09 |
| MPEG Audio | 0x0910 | 136.60 | 1.25 |
| TOT | 0x0014 | 0.23 | 0.00 |
| EIT | 0x0012 | 197.58 | 1.81 |
| SDT | 0x0011 | 1.39 | 0.01 |
| NIT | 0x0010 | 39.49 | 0.36 |
| CAT | 0x0001 | 3.25 | 0.03 |
| PAT | 0x0000 | 3.25 | 0.03 |
| Null Packets | 0x1FFF | 2178.41 | 19.91 |
Comments
Post a Comment